Назначение
Предназначены для местного и дистанционного (автоматического) управления одним и более трехфазными нереверсивными (реверсивными) электродвигателями и/или другими потребителями электроэнергии, работающими в продолжительном, кратковременном, повторно-кратковременном режимах.
Конструкция
Изделие предстваляет собой металлическую оболочку, в которой установленна коммутирующая, защитная и сигнальная аппаратура. Органы управления и индикации вынесены на лицевую поврехность (дверь). Изделия предназначенны для навесного монтажа, с унивресальным подводом цепей внешнего подключения (верх/низ).
Структура условоного обозначения
Структура условного обозначения
Я5 Х Х Х - ХХ Х Х Х - ХХ ХХ ХХ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Где:
1. Ящик управления асинхронными двигателями с к.з. ротором.
2. Группа в классе:
1 - прямой пуск без реверсирования; 4 - прямой пуск с реверсированием.
3. Наличие вводных автоматических выключателей:
1- автоматический выключатель на каждый фидер;
2- общий автоматический выключатель на все фидера;
3- без автоматических выключателей;
4- с промежуточным реле.
4. Количество фидеров:
0...3 - однофидерные,
4...7 - двухфидерные,
8, 9 - трёхфидерные.
5. Модификация по току
(вставить таблицу - обозначение Я5000)
6. Модификация по напряжению основной цепи: 3- 110В, 50Гц; 4- 220В, 50Гц; 7- 380В, 50Гц; А- 660В, 50Гц.
7. Модификация по напряжению цепи управления: 3- 110В, 50Гц; 4- 220В, 50Гц; 7- 380В, 50Гц.
8. Ток расцепителя автоматического выключателя (только для нереверсивных двухфидерных ящиков с общим автоматическим выключателем на оба фидера):
А - 4 А Д - 20 А
Б - 6,3 А Е - 31,5А
В - 10 А И - 40 А
Г - 16 А К - 50 А
9. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: 21 - IP21; 54 - IP54.
10. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1- 89 - УЗ, У3.1, УХЛ4
11. Модификация по току второго фидера.
Сиповой индекс схемы | I ном, А | Пределы регулирования, А | Ток расцепителя автоматического выключателя, А | Рекомендуемая мощность управляемых электродвигателей, кВт | Тип теплового реле |
18 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 | 0,18 | РТЛ 1004 |
20 | 1 | 0,61 -1 | 1,6 | 0,25; 0,37 | РТЛ 1005 |
22 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,5 | 0,55 | РТЛ 1006 |
24 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15(4) | 1,1; 0,75 | РТЛ 1007 |
26 | 4 | 2,4-4 | 5 (6,3) | 1,5 | РТЛ 1008 |
28 | 6 | 3,8-6 | 8 (6,3) | 2,2 | РТЛ 1010 |
29 | 8 | 5,5-8 | 10 | 3 | РТЛ 1012 |
30 | 10 | 7- 10 | 12,5(16) | 4 | РТЛ 1014 |
31 | 12,5 | 9- 14 | 16 | 5,5 | РТЛ 1016 |
32 | 16 | 13-19 | 25 | 7,5 | РТЛ 1021 |
34 | 25 | 18-25 | 25(31,5) | 11 | РТЛ 1022 |
35 | 32 | 27,2-36,8 | 40 | 15 | РТЛ 2053 |
36 | 40 | 34-46 | 50 | 18,5 | РТЛ 2055 |
37 | 50 | 42,5 - 57,5 | 63 | 22 | РТЛ 2057 |
38 | 63 | 53,5-72,3 | 80 (63) | 30 | РТЛ 2059/61 |
39 | 80 | 68-92 | 100 | 37 | РТЛ 2063 |
40 | 100 | 65- 100 (85- 115) | 125 | 45 | РТТ321 |
41 | 125 | 106- 143 | 160 | 55 | РТТ321 |
42 | 160 | 136-160 | 160 | 75 | РТТ321 |
Номенклатура ящиков управления типа Я5000.
Тип ящика управления двигателей | Количество управляемых двигателей | Питание цепей управления | |
нереверсивные | реверсивные | ||
Ящики с автоматическим выключателем на каждый фидер | |||
Я 5110 | Я 5410 | 1 | фазным напряжением |
Я5111 | Я 5411 | ||
Я5112 | Я 5412 | независимым или линейным напряжением | |
Я5113 | Я 5413 | ||
Я5114 | Я 5414 | 2 | >фазным напряжением |
Я5115 | Я 5415 | ||
Я5116 | Я 5416 | независимым или линейным напряжением | |
Я5117 | Я 5417 | ||
Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера | |||
Я 5124 | Я 5424 | 2 | фазным напряжением |
Я 5125 | Я 5425 | ||
Я 5126 | Я 5426 | независимым или линейным напряжением | |
Я 5127 | Я 5427 | ||
Я 5128 | Я 5428 | 3 | фазным напряжением |
Я 5429 | |||
Ящики без автоматического выключателя | |||
Я 5130 | Я 5430 | 1 | фазным напряжением |
Я 5131 | Я 5431 | ||
Я 5132 | Я 5432 | независимым или линейным напряжением | |
Я 5133 | Я 5433 | ||
Я 5134 | Я 5434 | 2 | фазным напряжением |
Я 5135 | Я 5435 | ||
Я 5136 | Я 5436 | независимым или линейным напряжением | |
Я 5137 | Я 5437 | ||
Ящики с автоматическим выключателем на каждый фидер и промежуточным реле | |||
Я 5141 | - | 1 | фазным напряжением |
Я 5143 | - | 1 | независимым или линейным напряжением |
Характеристики.
- Номинальный ток, 160, А
- Номинальное напряжение переменного тока, 380/220, В
- Частота, 50, Гц
- Степень защиты оболочки IP31 (стандарт), IP54 (заказ) по ГОСТ 14254-96
- Климатическое исполнение У3, по ГОСТ 15150-69